| Agenda Mariënpoelstraat |
| van 3 dagen geleden tot 7 weken vooruit |
kalender week | school week | | | >> Jaarkalender |
|
|
| februari 2012 |
| 8 | 27 | | ma 20 | T/m 26 feb voorjaarsvakantie |
|
|
| | | | zo 26 | Einde voorjaarsvakantie |
|
|
| 9 | 28 | | ma 27 | |
|
|
| | | | di 28 | Begeleidingsuur (15.30u) |
|
|
| | | wo 29 | H5: eindexamenconcert MU (aanvang 19.30u) |
|
|
| maart 2012 |
| | | do 01 | |
|
|
| | | vr 02 | |
|
|
| | | zo 04 | H4: Profielreis |
| | | | V5: Profielreis |
|
|
| 10 | 29 | | ma 05 | Klas 1 en 2: projectweek |
| | | | | H4: Profielreis |
| | | | V5: Profielreis |
|
|
| | | di 06 | Klas 1 en 2: projectweek |
| | | | Klas 2: Naturalis |
| | | | H4: Profielreis |
| | | | V4: Museumdag (ook voor 4G) |
| | | | V5: Profielreis |
|
|
| | | wo 07 | Klas 1 en 2: projectweek |
| | | | H4: Profielreis |
| | | | V5: Profielreis |
|
|
| | | do 08 | Klas 1 en 2: projectweek |
| | | | H4: Profielreis |
| | | | V5: Profielreis |
|
|
| | | vr 09 | Klas 1 en 2: projectweek |
| | | | Klas 2: Naturalis |
| | | | V5: uitloop proefstuderen vanaf 12.45u (geen lesuitval) |
|
|
| 11 | 30 | | ma 12 | |
|
|
| | | | di 13 | Klas 1: Eschermuseum (12.40u) |
| | | | Begeleidingsuur (15.30u) |
|
|
| | | wo 14 | |
|
|
| | | do 15 | Klas 1: Kangoeroewedstrijd (12.40u-14.30u) |
| | | | Klas 2: Kangoeroewedstrijd (13.30u-15.30u) facultatief |
| | | | Klas 3: Kangoeroewedstrijd (13.30u-15.30u) facultatief |
| | | | V6: eindexamenconcert MU (aanvang 19.30u) |
|
|
| | | vr 16 | |
|
|
| 12 | 31 | | ma 19 | |
|
|
| | | | di 20 | Begeleidingsuur (15.30u) |
|
|
| | | wo 21 | |
|
|
| | | do 22 | |
|
|
| | | vr 23 | Repetitie Musical (14.35u-21.00u) |
|
|
| 13 | 32 | | ma 26 | Bovenbouw: TW TF |
| | | | | Klas 3: Toetsweek |
|
|
| | | di 27 | Bovenbouw: TW TF |
| | | | Klas 3: Toetsweek |
|
|
| | | wo 28 | Bovenbouw: TW TF |
| | | | Klas 3: Toetsweek |
|
|
| | | do 29 | Klas 3: inleveren definitieve profielkeuze |
|
|
| | | vr 30 | Bovenbouw: TW TF |
| | | | Klas 3: Toetsweek |
|
|
| april 2012 |
| 14 | 33 | | ma 02 | Bovenbouw: TW TF |
| | | | | Klas 3: Toetsweek |
| | | | |
|
|
| | | di 03 | Begeleidingsuur (15.30u) |
| | | | |
|
|
| | | wo 04 | |
| | | | |
|
|
| | | do 05 | |
| | | | |
|
|
| | | vr 06 | Goede Vrijdag |
|
|
| 15 | 34 | | ma 09 | Pasen |
|
|
| | | | di 10 | Onderbouw: rapportvergaderingen klas 1 en 2 (kort rooster) |
| | | | Bovenbouw: inleveren cijfers TW3 (10.00u) |
| | | | 5H en 6V: Start examentrainingen t/m 11 mei |
|
|
| | | wo 11 | Onderbouw: rapportvergaderingen klas 3 (kort rooster) |
| | | | Bovenbouw: rapportvergaderingen klas 5V en 6V (kort rooster) |
|
|
| | | do 12 | Bovenbouw: rapportvergaderingen klas 4V en 4H(kort rooster) |
| | | | Bovenbouw: keuze herkansing TW3 (tot 23.59u) |
|
|
| | | vr 13 | |
| >> Jaarkalender |